涂裝程序 | 油漆名稱 | 涂裝道數 | 平均膜厚 um/道 | 涂裝間隔 23℃ | ||
干膜 | 濕膜 | 最短h | 最長 | |||
表面處理 | 采用噴砂法去除灰層、油污等雜質,表面粗糙度35-75um。固定部位人工除銹,嚴格按標準。 | |||||
底漆 | 環氧鐵紅底漆 | 1 | 40 | 100 | 24 | 3個月 |
環氧富鋅底漆 | 1 | 60 | 125 | 12 | 3個月 | |
無機富鋅底漆 | 1 | 50 | 100 | 4 | 3個月 | |
無機磷酸鹽富鋅底漆 | 1 | 50 | 130 | 3 | 3個月 | |
中間漆 | 環氧云鐵中間漆 | 2 | 20 | 100 | 24 | 3個月 |
面漆 一般 | 醇酸防腐面漆 | 2 | 40 | 120 | 24 | 3個月 |
氯磺化聚乙烯防腐面漆 | 2 | 45 | 120 | 12 | 3個月 | |
中檔 | 高氯化聚乙烯防腐面漆 | 2 | 45 | 120 | 12 | 3個月 |
高氯化聚酚烯防腐面漆 | 2 | 45 | 100 | 12 | 3個月 | |
過氯乙烯面漆 | 2 | 40 | 120 | 12 | 3個月 | |
氯化橡膠面漆 | 2 | 45 | 120 | 12 | 3個月 | |
高檔 | 丙烯酸改性橡膠面漆 | 2 | 40 | 100 | 12 | 3個月 |
聚氨酯面漆 | 2 | 40 | 100 | 24 | 3個月 | |
脂肪族聚氨酯面漆 | 2 | 40 | 100 | 24 | 3個月 | |
高分子玻璃磷片涂料 | 2 | 45 | 120 | 24 | 3個月 | |
特殊部位 | 氟聚氨酯涂料 | 2 | 40 | 100 | 12 | 3個月 |
氟碳面漆 | 2 | 40 | 100 | 12 |
3個月 |